Прайс
Прайс-лист услуг и цен в клинике "ЗдравМедица" *
| Код услуги | КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в динамике. | 800 |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН первичный | 2000 |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН повторный | 1800 |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1800 |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1800 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
| В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1800 |
| В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1500 |
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1800 |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1800 |
| В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1500 |
| В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 3000 |
| В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача на дому без транспортных расходов | 2750 |
| А23.30.032 | Составление заключения на санаторно-курортную карту (с готовыми заключениями др. спец-ов) | 900 |
| A23.30.032 | Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям | 800 |
| A23.30.010 | Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение | 500 |
| Код услуги | ГИНЕКОЛОГИЯ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1600 |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога в динамике | 800 |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2300 |
| А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2100 |
| А11.20.003 | Биопсия тканей матки МВА (без стоимости гистологического исследования) | 5800 |
| А11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) | 3600 |
| А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки аппаратом "Фотек" | 8000 |
| А14.20.001 | Спринцевание влагалища | 750 |
| 2.26. | Перинеометрия | 1000 |
| А16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразования влагалища | 7500 |
| А16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 7500 |
| А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (Вульва) | 8400 |
| А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
| А22.20.003 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов (аппарат HIFUInconiSMAS (1 процедуры)) | 9450 |
| А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 240 |
| В01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин) | 500 |
| А03.20.001 | Кольпоскопия | 1700 |
| Код услуги | ХИРУРГИЯ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1540 |
| В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1400 |
| В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1800 |
| В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1500 |
| А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 |
| А16.01.004 | Хирургическая обработка чистой раны | 2500 |
| А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 700 |
| А16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 1000 |
| А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки методом электрокоагуляции (до 5мм) | 1500 |
| А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки методом электрокоагуляции (более 5мм) | 4250 |
| А11.30.024 | Пункция мягких тканей | 1100 |
| А11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (без стоимости гистологического исследования) | 900 |
| А16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластины с клиновидной резекцией матрикса | 2500 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (новокаин, лидокаин) | 300 |
| А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий 1 звездочка | 2000 |
| Код услуги | УРОЛОГИЯ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1800 |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1600 |
| А11.28.009 | Инстилляция уретры | 1100 |
| А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1400 |
| A16.28.051 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 1000 |
| A16.28.077 | Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей | 500 |
| A21.21.001 | Массаж простаты | 1500 |
| A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 240 |
| Код услуги | НЕВРОЛОГИЯ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 |
| B01.023.001э | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный экстренный | 2100 |
| А11.03.003.001 | Паравертебральная (корешковая) блокада (без стоимости препарата) | 750 |
| А11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва грушевидной мышцы (без стоимости лек. препаратов) | 1300 |
| A11.24.001э | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва грушевидной мышцы (без стоимости лек.препаратов) экстренная | 2000 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога первичный | 1800 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога повторно | 1500 |
| A11.24.001.Д | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва грушевидной мышцы (без стоимости лек.препаратов) на дому | 2100 |
| A11.03.003.001Д | Паравертебральная (корешковая) блокада (без стоимости препарата) на дому | 1400 |
| Код услуги | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ЛОР первичный | 1550 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ЛОР повторный | 1400 |
| A16.08.067 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 3000 |
| A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) носа, слухового прохода | 1200 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 550 |
| A20.07.001 | Орошение миндалин антибиотиком | 550 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 550 |
| A11.25.003 | Промывание среднего уха (1 сторона) | 600 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовой пазухи | 2000 |
| A16.08.012 | Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 1000 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 800 |
| A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов аппаратом «ФОТЕК» | 4000 |
| A17.30.021 | Электрокоагуляция сосудов носовой перегородки аппаратом «ФОТЕК» | 2750 |
| Код услуги | ЭНД | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| A03.08.003 | Эзофагоскопия(диагностическая) | 1000 |
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 2000 |
| A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия (ФКС) | 3250 |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1800 |
| A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 2100 |
| 97-84-100-01 | Экспресс-тест на Хеликобактер пилори, качественно-колличественный | 620 |
| A11.17.002 | Биопсия эндоскопическая | 400 |
| Код услуги | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 350 |
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 350 |
| А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1000 |
| А05.10.004 | Электрокардиография с расшифровкой, описанием и интерпретацией данных на дому* | 1200 |
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1900 |
| А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления и сердечного ритма | 2200 |
| А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления и сердечного ритма на дому (без транспортных) | 3500 |
| А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1100 |
| A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1800 |
| Код услуги | Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1300 |
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 600 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 770 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 660 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 450 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 770 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 550 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 770 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1100 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1300 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 950 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (определение пола) | 700 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 750 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 500 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 800 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 800 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 800 |
| A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга ( дети до 1 года) | 900 |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети до 1 года) | 800 |
| А04.03.002.001 | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 900 |
| Код услуги | ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| A04.10.002 | Эхокардиография (ЭХОкг) | 1300 |
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА/ЭКС) | 1200 |
| A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1100 |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1210 |
| A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2300 |
| A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1500 |
| A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1000 |
| A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 900 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 850 |
| A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 850 |
| A04.12.006.001Д | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (на дому) | 2200 |
| A04.12.006.002Д | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (на дому) | 2400 |
| A04.12.006Д | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (на дому) | 3500 |
| A04.10.002.Д | Эхокардиография сердца (ЭХОкг) на дому (без транспортных расходов) | 2400 |
| Код услуги | ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с дерматоскопией | 1800 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 |
| B01.008.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 1800 |
| B01.008.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 1600 |
| B01.008.001 | Осмотр врача-дерматовенеролога для справки в бассейн | 500 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи (взятие) | 800 |
| A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 400 |
| A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков 1 ед. | 800 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома до 5 шт.) за 1 ед. | 450 |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома более 5 шт.) за 1 ед. | 400 |
| A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (шипица, родинка, бородавка) за 1 ед. | 800 |
| A16.01.017.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинка на лице) за 1 ед. | 1200 |
| A16.01.037 | Удаление новообразований кожи век аппаратом "Фотек" за 1 ед. | 900 |
| A16.01.037.001 | Удаление себарейных кератом | 1200 |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин спрей) | 200 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
| Код услуги | ПРОКТОЛОГИЯ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1800 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1650 |
| A16.19.013.002.001 | Лигирование геморроидальных узлов 1 стадия | 5500 |
| A16.19.013.002.002 | Лигирование геморроидальных узлов 2 стадия | 6600 |
| A16.19.013.002.003 | Лигирование геморроидальных узлов 3 стадия | 8000 |
| A16.19.003.001 | Лечение анальной трещины | 6500 |
| A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 5500 |
| A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок 1 уровень сложности | 11000 |
| A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок 2 уровень сложности | 16500 |
| B03.010.005 | Лечение аналного зуда (татуаж перианальной области) | 4000 |
| A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки ЭХВЧ аппаратом "Фотек" | 6000 |
| Код услуги | ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| В012.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1700 |
| В021.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1500 |
| А25.29.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы | 450 |
| В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1000 |
| В01.045.012 | Кодирование от алкоголя | 4000 |
| Код услуги | ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1800 |
| В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1600 |
| В01.050.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный к.м.н. | 2000 |
| В01.050.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный к.м.н. | 1700 |
| А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лек.препаратов) | 750 |
| А16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (без стоимости лек.препаратов) | 1000 |
| А11.04.004 | PRP-терапия | 1650 |
| А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1350 |
| Код услуги | МАССАЖИ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ | ||
| 18.13. | Живот | 1000 |
| 18.14. | Бедра | 1200 |
| 18.15. | Ягодицы | 1200 |
| МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | ||
| А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 700 |
| A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 350 |
| A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 460 |
| A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 450 |
| A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 600 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 700 |
| A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1000 |
| А21.01.009.001.2 | Массаж двух нижних конечностей и поясницы | 1600 |
| A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 600 |
| A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 600 |
| A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 950 |
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский (Шейно-воротниковая зона, Грудной отдел позвоночника, Пояснично-крестцовая область) | 1000 |
| A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 600 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 2000 |
| КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ | ||
| 21.010 | Мануально-моделирующий массаж лица (лицо+ декольте) | 1500 |
| 21.010.001 | Мануально-моделирующий массаж лица (лицо+ декольте+ШВЗ) | 1800 |
| Код услуги | ДРУГОЕ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ НА ДОМУ (в черте города) | ||
| А15.30.006 | Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести (1 сеанс) | 1400 |
| А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3500 |
| А16.28.051 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути (без транспортных услуг) | 1500 |
| А16.28.077 | Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей | 1000 |
| МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ НА ДОМУ (БЕЗ транспортных услуг и МЕДИЦИНСКОГО УХОДА) | ||
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 600 |
| А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов в черте города (однократно) | 660 |
| A11.12.003.001.03Д | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов на дому в черте города (однократно, более часа) | 990 |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов в черте города (однократно) | 275 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов в черте города (однократно) | 220 |
| А11.02.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов на дому (однократно) | 220 |
| А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов на дому (с перевязочным материалом мед.центра) | 1100 |
| МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО | ||
| А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (с расходными материалами Мед.центра) | 360 |
| А11.12.003.001.1 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов+ внутривенная инъекция (с расходными материалами Мед.центра) | 400 |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (с расходными материалами Мед.центра) | 110 |
| А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 385 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с расходными материалами Мед.центра) | 90 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 90 |
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 220 |
| A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 220 |
| A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 220 |
| 957.917 | Получение мазков со слизистой оболочки уха | 220 |
| ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
| А22.20.008 | Магнитолазеротерапия (1 зона) | 300 |
| А22.20.008 | Магнитолазеротерапия (2 зоны) | 400 |
| А22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях половых органов | 500 |
| A22.20.008.001 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях половых органов внутриполостная | 650 |
| А17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 300 |
| А17.30.024 | Электрофорез импульсными токами с новокаином | 450 |
| А17.30.024 | Электрофорез импульсными токами с эуфиллином | 450 |
| А17.30.024 | Электрофорез импульсными токами с карипазимом | 550 |
| Восстановительная интегративная терапия | ||
| ВИА01.047.001 | Консультативный прием | 1400 |
| ВИА01.047.002 | Экспресс-диагностика | 500 |
| ВИА21.01.001 | Работа с телом | 2500 |
| ВИА21.02.001 | Висцеральный массаж | 1000 |
| ВИА21.02.002 | Коррекция таза | 600 |
| ВИА21.02.004 | Миофасциальные методики | 1000 |
| ВИА21.31.001 | Краниальные техники | 600 |
| ВИА21.02.005 | Коррекция фигуры | 2000 |
| ВИА21.01.002 | Массаж лица лечебный | 2000 |
| ВИА21.05.001 | Массаж Гауша | 1000 |
| ВИA21.01.007 | Магнито-вакуумная терапия | 600 |
| ВИА21.07.001 | Иглорефлексотерапия по телу | 1000 |
| ВИА21.07.002 | Иглорефлексотерапия по лицу (Бэби Фэйс лифтинг) | 2000 |
| Код услуги | ЧЕКАПЫ | Тарифы (руб.) |
|---|---|---|
| 22.1. | ЧЕК АП "Богатырь" | 3600 |
| 22.2. | ЧЕК АП "При сахарном диабете" | 2745 |
| 22.3. | ЧЕК АП "При проблеме с щитовидной железой" | 2130 |
| 22.4. | ЧЕК АП "При повышении АД" | 2800 |
| 22.5. | ЧЕК АП "при ожирении" для женщин | 3775 |
| 22.6. | ЧЕК АП "при ожирении" для мужчин | 3395 |
* Цены актуальны на 19.03.25, стоимость в клинике может отличаться от стоимости на сайте. Не является публичной офертой.