Режим работы
- Пон-Пят 08:00 — 20:00
Суббота 08:00 — 16:00
Воскресенье Выходной
Контакты
Спросите Врача
Кардиология
Симптоматика для лечения
- Покалывания в области сердца
- Болевой синдром ноющего характера, чувство тяжести с левой стороны грудной клетки
- Дискомфорт в зоне левой лопатки и верхней конечности
- Нестабильное сердцебиение
- Острый болевой синдром за грудиной
- Одышку при ходьбе и других физических нагрузках
- Пульс меньше 50 или более 90 ударов за минуту
- Отеки нижних конечностей
- Онемение части лица, рук или ног, болезненность в икрах при ходьбе
- Приступы пульсирующих головных болей
- Нарушение равновесия
- Перепады кровяного давления
- Периодические головокружения.
Цены на услуги
| Приём специалиста | |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в динамике. | 800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН первичный | 2000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН повторно | 1800 ₽ |
| Исследования и операции | |
|---|---|
| Эхокардиография (ЭХОкг) | 1300 ₽ |
| Регистрация электрокардиограммы | 350 ₽ |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 350 ₽ |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 1400 ₽ |
| Электрокардиография с расшифровкой, описанием и интерпретацией данных на дому* | 1200 ₽ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1900 ₽ |
| Суточное мониторирование артериального давления и сердечного ритма | 2200 ₽ |
| Суточное мониторирование артериального давления и сердечного ритма на дому (без транспортных) | 3500 ₽ |
| Электроэнцефалография | 1100 ₽ |
| Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1800 ₽ |
Врачи клиники
1.ВЫБЕРИТЕ СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ЗАПИСИ
( нажмите на выбранного специалиста )
( нажмите на выбранного специалиста )
2.УКАЖИТЕ ЖЕЛАЕМУЮ ДАТУ ПРИЁМА*
3. ВВЕДИТЕ ИМЯ И ТЕЛЕФОН*